Описание материала
Керамический блок Kerakam 38ST 260x380x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Kerakam
/
Керамический блок Kerakam 38ST 260x380x219 с пазом и гребнем
| Характестики | |
| Производитель | Kerakam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-75 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.11 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Да |
| Вес, кг | 15.7 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 60 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 380 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Стеновой |
| Формат, мм | 11.1НФ |
| Расход, шт/м² | 44.2 |
| Область применения | Для возведения несущих стен, не требующих дополнительного утепления. Подходит для несущих стен до 3 этажей |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 11.1 |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
